
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 916 | 1263 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 915 | 8191 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 914 | 8433 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 913 | 1766 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 912 | 9535 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 911 | 1408 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 910 | 0187 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 909 | 6123 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 908 | 9475 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 907 | 4543 |
