


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | KYD - 716 | 7448 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | KYD - 715 | 3562 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | KYD - 714 | 8074 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | KYD - 713 | 4910 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | KYD - 712 | 5550 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | KYD - 711 | 3112 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KYD - 710 | 0642 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KYD - 709 | 3560 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | KYD - 708 | 1834 |
| 10 | 31 Oct 2025 | Jumat | KYD - 707 | 2104 |
