


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMS2 - 858 | 3316 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | TMS2 - 857 | 1836 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMS2 - 856 | 2755 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMS2 - 855 | 6941 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMS2 - 854 | 8921 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMS2 - 853 | 7655 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMS2 - 852 | 7527 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMS2 - 851 | 7651 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | TMS2 - 850 | 2106 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMS2 - 849 | 1566 |
