
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MRB - 372 | 7461 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MRB - 371 | 2607 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MRB - 370 | 2408 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MRB - 369 | 5816 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MRB - 368 | 7463 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MRB - 367 | 3407 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MRB - 366 | 6431 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MRB - 365 | 9561 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MRB - 364 | 3902 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MRB - 363 | 5129 |
