
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | KST - 914 | 5316 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KST - 913 | 9368 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KST - 912 | 2307 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KST - 911 | 6471 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KST - 910 | 8035 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KST - 909 | 5462 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KST - 908 | 6549 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KST - 907 | 8546 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KST - 906 | 5482 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KST - 905 | 3809 |
