
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYD - 457 | 9804 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | KYD - 456 | 6039 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KYD - 455 | 2063 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYD - 454 | 0693 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYD - 453 | 8497 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYD - 452 | 4313 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYD - 451 | 1950 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYD - 450 | 0869 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYD - 449 | 5190 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYD - 448 | 1282 |
